خطوط إنتاج أنابيب وبروفيلات ERW
خطوط إنتاج الأنابيب والمقاطع الحديدية المجوفة بتقنية ERW
خط عالي الطاقة للانابيب الدائرية ومقاطع الحديد المربعة والمستطيلة.





نظرة عامة
في أيدين أوتوماسيون نقوم بتصميم وتصنيع خطوط إنتاج أنابيب والمقاطع الحديدية المجوفة بتقنية ERW عالية الأداء مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف الصناعات. بفضل هندستنا الحديثة، توفر خطوطنا طاقة إنتاجية عالية، تفاوتات أبعاد دقيقة وجودة لحام موثوقة.
أنظمتنا المناسبة لإنتاج البروفيلات الدائرية والمربعة والمستطيلة تتميز بكفاءة الطاقة وسهولة التشغيل والعمر الافتراضي الطويل. من التصميم الهندسي إلى التشغيل، نقدم دعمًا فنيًا شاملاً في كل مرحلة لإنتاج مستدام وفعال.
وحدات الماكينة
1فاتحة الشريط
2ماكينة لحام أطراف الشريط
3ماكينة التراكم
4وحدة التشكيل
5مجموعة اللحام
6لحام عالي التردد بالحالة الصلبة
7ماكينة إزالة النتوءات
8حوض التبريد
9مجموعة المعايرة
المواصفات الفنية
| الموديل | قطر الأنبوب الأدنى–الأقصى (مم) | بروفيل مربع الأدنى–الأقصى (مم) | بروفيل مستطيل الأدنى–الأقصى (مم) | السرعة القصوى | طول المنتج الأدنى–الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|
| EA-80 | Ø8–Ø25 | 10×10–20×20 | 10×10–20×20 | 150 م/دقيقة | 2000 مم |
| EA-120 | Ø10–Ø38 | 10×10–30×30 | 10×10–30×30 | 150 م/دقيقة | 2000 مم |
| EA-160 | Ø13–Ø51 | 12×12–40×40 | 12×12–40×40 | 140 م/دقيقة | 3000 مم |
| EA-200 | Ø16–Ø63 | 12×12–50×50 | 12×12–50×50 | 120 م/دقيقة | 3000 مم |
| EA-280 | Ø19–Ø89 | 15×15–70×70 | 15×15–70×70 | 110 م/دقيقة | 3000 مم |
| EA-400-1 | Ø38–Ø127 | 30×30–100×100 | 30×30–100×100 | 100 م/دقيقة | 4000 مم |
| EA-400 | Ø51–Ø127 | 40×40–100×100 | 40×40–100×100 | 90 م/دقيقة | 4000 مم |
