خطوط قص الرولات حسب الطول
خط قص الرولات حسب الطول
قص صاج متكامل للسماكات من 0.50 إلى 16.00 مم.

نظرة عامة
أيدين أوتوماسيون ماكينا شركة هندسية تقوم بتصميم وتصنيع خطوط قص حسب الطول عالية الأداء لمعالجة الصاج. نقدم حلولاً لسماكات المواد من 0.50 مم إلى 16.00 مم، ونطور خطوطًا قياسية ومشاريع متكاملة مخصصة حسب احتياجات العملاء.
نعطي الأولوية للجودة والدقة والأداء المستدام في كل مرحلة، ونقدم التصميم والتصنيع والأتمتة والتركيب والدعم الفني تحت سقف واحد لتقديم أنظمة إنتاج موثوقة وطويلة الأمد.
المواصفات الفنية
| الموديل | سماكة الصاج (مم) | عرض الرول | أقطار الرول | وزن الرول (طن) | السرعة القصوى (م/دقيقة) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأدنى | الأقصى | الأدنى | الأقصى | الداخلي الأدنى | الخارجي الأقصى | |||
| EA-0.5 | 0.50 | 2.00 | 500 مم | 1600 مم | 508–610 | 1600 | 16 | 60 |
| EA-0.8 | 0.80 | 3.00 | 500 مم | 1600 مم | 508–610 | 1800 | 18 | 50 |
| EA-1.5 | 1.50 | 5.00 | 700 مم | 1600 مم | 508–800 | 2000 | 20 | 40 |
| EA-1.5 | 2.00 | 6.00 | 800 مم | 1600 مم | 508–900 | 2200 | 25 | 35 |
| EA-3.0 | 3.00 | 8.00 | 800 مم | 2000 مم | 610–900 | 2200 | 30 | 32 |
| EA-4.0 | 4.00 | 10.00 | 800 مم | 2000 مم | 610–900 | 2200 | 30 | 30 |
| EA-5.0 | 5.00 | 12.00 | 900 مم | 2000 مم | 610–900 | 2200 | 30 | 25 |
| EA-6.0 | 6.00 | 16.00 | 900 مم | 2000 مم | 610–900 | 2200 | 30 | 20 |
