ERW Boru ve Profil Üretim Hatları
ERW Boru ve Profil Üretim Hattı
Yuvarlak, kare ve dikdörtgen profiller için yüksek kapasiteli hat.





Genel Bakış
AYDIN Otomasyon olarak, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik yüksek performanslı ERW boru ve profil üretim hatları tasarlıyor ve üretiyoruz. Modern mühendislik çözümlerimiz sayesinde hatlarımız; yüksek üretim kapasitesi, hassas ölçü toleransları ve güvenilir kaynak kalitesi sunar.
Yuvarlak, kare ve dikdörtgen profil üretimine uygun sistemlerimiz; enerji verimliliği, kolay kullanım ve uzun ömürlü çalışma prensibiyle öne çıkmaktadır. Projelendirmeden devreye almaya kadar tüm süreçlerde müşterilerimize kapsamlı teknik destek sağlıyoruz.
Makine Üniteleri
1Bant Açıcı
2Bant Ucu Kaynak Makinesi
3Akümülasyon Makinesi
4Form Ünitesi
5Kaynak Grubu
6Solid State YF Kaynak
7Çapak Alma Makinesi
8Soğutma Havuzu
9Kalibrasyon Grubu
Teknik Özellikler
| Model | Min–Maks Boru Çapı (mm) | Min–Maks Kare Profil (mm) | Min–Maks Dikdörtgen Profil (mm) | Maks Hız | Min–Maks Ürün Boyu |
|---|---|---|---|---|---|
| EA-80 | Ø8–Ø25 | 10×10–20×20 | 10×10–20×20 | 150 m/dak | 2000 mm |
| EA-120 | Ø10–Ø38 | 10×10–30×30 | 10×10–30×30 | 150 m/dak | 2000 mm |
| EA-160 | Ø13–Ø51 | 12×12–40×40 | 12×12–40×40 | 140 m/dak | 3000 mm |
| EA-200 | Ø16–Ø63 | 12×12–50×50 | 12×12–50×50 | 120 m/dak | 3000 mm |
| EA-280 | Ø19–Ø89 | 15×15–70×70 | 15×15–70×70 | 110 m/dak | 3000 mm |
| EA-400-1 | Ø38–Ø127 | 30×30–100×100 | 30×30–100×100 | 100 m/dak | 4000 mm |
| EA-400 | Ø51–Ø127 | 40×40–100×100 | 40×40–100×100 | 90 m/dak | 4000 mm |
