7/24 Aydın Automation Support Line+90 262 502 18 74

OUR PRODUCTS

ERW PIPE PROFILE LINE

Endüstriyel | Aydın Otomasyon

ERW Pipe Profile Line



Machine Units

Tape Opener

Tape End Welding Machine

Form Unit

Resource Group

Solid State High Frequency Welding

Deburring Machine

Cooling Pool

Calibration Group



MODEL THE MIN-MAX DIA OF PIPE(MM) THE MIN-MAX DIA OF PROFILE(MM) THE MIN-MAX THICK OF STEEL PIPE(MM) THE MIN-MAX THICK OF STEEL PROFILE(MM) THE MAX SPEED MIN-MAX LENGTH OF PRODUCT
EA80 Ø8-Ø25 10x10-20x20 0,3-1,5 0,3-1,5 150m/min 2000mm
EA120 Ø10-Ø38 10x10-30x30 0,5-1,5 0,5-1,5 150m/min 2000mm
EA160 Ø13-Ø51 12x12-40x40 0,5-2,5 0,5-2,5 140m/min 3000mm
EA200 Ø16-Ø63 12x12-50x50 0,6-3,0 0,6-3,0 120m/min 3000mm
EA280 Ø19-Ø89 15x15-70x70 0,8-4,0 0,8-4,0 110m/min 3000mm
EA400-1 Ø38-Ø127 30x30-100x100 1,0-4,0 1,0-4,0 100m/min 4000mm
EA400 Ø51-Ø127 40x40-100x100 1,5-6,0 1,5-6,0 90m/min 4000mm


Endüstriyel | Aydın Otomasyon
Endüstriyel | Aydın Otomasyon
Endüstriyel | Aydın Otomasyon
Endüstriyel | Aydın Otomasyon